物理ディスクまたは物理デバイスのプロパティ
プロパティ | 定義 | ||||
---|---|---|---|---|---|
[ステータス] | これらのアイコンはストレージコンポーネントの重大度または正常性を示します。
|
||||
[電源状態] | 物理ドライブの電源状態を表示します。[仮想ディスクの物理ディスク]ページに電源ステータスが表示されません。
|
||||
[スピンダウン] | 物理ドライブのスピンダウン完了状態を示します。指定された期間中ドライブ上で無動作状態が続いた場合、ホットスペアと未設定ディスクのみがスピンダウン完了状態になることができます。 | ||||
[移行] | 物理ドライブがスピンダウン完了状態からスピンアップ完了状態に移行中であることを示します。 | ||||
[スピンアップ] | 物理ドライブがスピンアップ完了状況であることを示します。 | ||||
[名前] | 物理ディスクまたはデバイスの名前が表示されます。この名前には、コネクター番号、その後にディスク番号が含まれます。 仮想ディスクを構成していないディスクはすべて、拡張HBAモードで実行されるシステムのRAID非対応ディスクとして表示されます。ホットプラグ対応ディスクもRAID非対応ディスクとして表示されます。 |
||||
[状態 ] | 物理ディスクまたはデバイスの現在の状態が表示されます。以下の値があります。
RAID非対応ディスクには次のタスクを実行できます。
このディスクでは、次のタスクは実行できません。
|
||||
[認定済み] | 物理ディスクまたはデバイスがサービスプロバイダ認定のものかどうかを表示します。 | ||||
[ミラーセット ID] | 別の物理ディスクまたはデバイスからデータを複製したメンバー物理ディスクまたはデバイスの、ミラーセット ID を表示します。 | ||||
[容量 ] | ディスクの容量が表示されます。 | ||||
[障害予測] | 物理ディスクまたはデバイスが SMART アラートを受信したかどうか、またその結果、障害が予測されるかどうかを表示します。SMART障害予測分析の詳細については、「RAIDコントローラーにおけるディスク信頼性の監視」を参照してください。物理ディスクの交換の詳細については、「 SMARTアラートを受信する物理ディスクの交換」を参照してください。 アラートログを見直し、SMART 予測エラーに関するアラートを物理ディスクまたはデバイスが生成していないかどうかも確認してください。これらのアラートは SMART アラートの原因の識別に役立ちます。次のアラートは SMART アラートの応答として生成されます。
アラート メッセージの詳細については、「Dell OpenManageメッセージ リファレンス ガイド」を参照してください。 |
||||
[進行] | 物理ディスクまたはデバイスで実行中の操作の進行状況が表示されます。 | ||||
[暗号化対応] | 物理ディスクまたはデバイスが自己暗号化ディスク(SED)かどうかが表示されます。可能な値は [はい] と [いいえ] です。 | ||||
[暗号化プロトコル] | プロトコルの値を表示します。可能な値は、[TCG Opal SSC]、 [TCG Enterprise SSC]、および [該当なし]です。 | ||||
[暗号化済み] | 物理ディスクまたはデバイスがコントローラーに対して暗号化されているかどうかが表示されます。可能な値は [はい] と [いいえ] です。非 SED の場合、値は [該当なし] です。 | ||||
[バスプロトコル] | 物理ディスクまたはデバイスが使用している技術を表示します。以下の値があります。
|
||||
[デバイスプロトコル] | Non-Volatile Memory Express(NVMe)などの物理デバイスのデバイスプロトコルを表示します。
|
||||
[メディア] | 物理ディスクまたはデバイスのメディアタイプが表示されます。可能な値は次のとおりです。
|
||||
[残留定格書き込み耐久性 ] | 書き込み作業負荷の量に基づいたSSD更新/交換についての情報を表示します。このフィールドは、SSD の NAND(否定論理積)型フラッシュチップの合計数の累積仕様を基に、SSD で使用可能な残りのプログラムまたは消去サイクルの合計を示します。
|
||||
[使用されているRAIDディスク領域] | このプロパティには、コントローラーの仮想ディスクが使用している物理ディスクまたはデバイスの容量が表示されます。このプロパティは、RAID非対応コントローラーに取り付けられた物理ディスクまたはデバイスには[適用されません]。 場合によっては、物理ディスクまたはデバイスの容量の一部が使用されているにもかかわらず、[使用されているRAID ディスク領域]の値にゼロが表示されることがあります。この現象は使用容量が0.005 GiB以下の場合に発生します。使用されたディスク領域を計算するアルゴリズムは0.005 GiB以下の数値を0に丸めます。0.006 GiB~0.009 GiBの使用ディスク領域は0.01 GiBに丸められます。 |
||||
[使用できる RAID ディスク領域] | ディスク上の使用できる容量が表示されます。このプロパティは、RAID非対応コントローラーに取り付けられた物理ディスクには[適用されません]。 | ||||
[ホットスペア] | ディスクがホットスペアに割り当てられているかどうかが表示されます。このプロパティは、RAID非対応コントローラーに取り付けられた物理ディスクには[適用されません]。 | ||||
[ベンダー ID] | ディスクのハードウェア ベンダーが表示されます。 | ||||
[製品 ID] | デバイスの製品 ID を表示します。 | ||||
[ファームウェア リビジョン] | 物理デバイスのファームウェアバージョンを表示します。 | ||||
[シリアル番号] | ディスクのシリアル番号が表示されます。 | ||||
[パーツ ナンバー] | 物理ディスクの PPID(Piece Part Identification)を表示します。 | ||||
[T10 保護情報機能] | 物理ディスクがデータ整合性をサポートしているかどうかを示します。可能な値は [はい] と [いいえ] です。 | ||||
[論理ブロック長] | 物理ディスクの論理ブロック長を表示します。可能なオプションは [512B] および [4KB] です。 | ||||
[ PCIe のネゴシエートされたリンク速度] | 物理デバイスの、現在のネゴシエーション後の転送速度を GT/s で示します。 | ||||
[PCIe最大リンク速度] | 物理デバイスの、可能な転送速度を GT/s で示します。 | ||||
[製造日 ] | 物理ディスクが製造された月日を表示します。 | ||||
[製造週 ] | 物理ディスクが製造された週を表示します。 | ||||
[製造年 ] | 物理ディスクが製造された年を表示します。 | ||||
[SAS アドレス ] | 物理ディスクの SAS アドレスが表示されます。SAS アドレスは各 SAS ディスクに固有です。
|
||||
[PCIe ネゴシエート済みのリンク幅] | 物理デバイスの、現在のネゴシエーション後のリンク幅を表示します。 | ||||
[PCIe最大リンク幅] | 物理デバイスの、可能リンク幅を表示します。 | ||||
[RAID非対応ディスク キャッシュ ポリシー ] | RAID非対応ディスクのキャッシュ ポリシーを表示します。RAID非対応物理ディスクの場合、RAID非対応ディスク キャッシュ ポリシーのプロパティは変更なし、有効、無効のいずれかに変更できます。
|
||||
[使用可能なスペア] | すべてのSSD(NVMeドライブ)に対して設定された利用可能なスペアの値を表示します。新しいディスクには使用量に応じて100%のスペアが用意されます。 | ||||
[暗号形式消去に対応] | 暗号消去またはサニタイズ暗号消去がサポートされている場合は、[はい]と表示されます。 | ||||
[WWN] | 物理デバイスの値を表示します。 | ||||
[Error Description(エラーの内容) ] | NVMe Initエラー ドライブの説明を表示します。 | ||||
[エラー回復可能 ] | NVMe Initエラー ドライブが回復可能かどうかを示します。 |
メモ: [製造日]、 [製造週]、 [製造年]などの物理ディスクのプロパティは、SASドライブに対してのみ表示されます。 |
メモ: RAID 0仮想ディスクは、AutoConfigureの動作を使用して予測エラー状態のドライブ上に作成できますが、仮想ディスク タスクの作成中には同じことができません。 |