# mdtraj's answer for the structures in this directory, frozen.
#
# Generated by t/data/features.pl from t/data/features.py with mdtraj 1.11.1.post1.
# Do not edit: re-run the generator.  t/features.t reads this so that the
# comparison against another implementation runs on a machine with no python and
# no mdtraj, and checks it against the live one on a machine that has both.
#
# One section per structure: '== <file>' and then features.py's output, or
# '== <file> refused' for a file mdtraj will not read at all, which is a fact
# about mdtraj rather than about the file and is recorded rather than hidden.
#
# Every surface is printed twice: as mdtraj computes it, in float32, and as the
# same algorithm computes it in float64.  The head of features.py says why.

== aform.cif
#atoms 127
#residues 6
A 0|C1' 9.686185837 9.686184649 0.125794606
A 0|C2 4.402811527 4.402811204 0.125794606
A 0|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 0|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 0|C4 4.277017117 4.277016598 0.125794606
A 0|C4' 9.686185837 9.686184649 0.125794606
A 0|C5 31.197065353 31.197062248 0.125794606
A 0|C5' 22.265645981 22.265645233 0.125794606
A 0|C6 15.850120544 15.850120336 0.125794606
A 0|N1 0.341746449 0.341746376 0.113915459
A 0|N3 10.935886383 10.935884027 0.113915459
A 0|N4 38.389514923 38.389509554 0.113915459
A 0|O2 24.889099121 24.889100246 0.111610315
A 0|O2' 33.259876251 33.259873872 0.111610315
A 0|O3' 4.799243450 4.799243545 0.111610315
A 0|O4' 11.049421310 11.049421186 0.111610315
A 0|O5' 46.876331329 46.876332303 0.111610315
A 1|C1' 8.931417465 8.931417014 0.125794606
A 1|C2 5.283373833 5.283373445 0.125794606
A 1|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C4 1.383740783 1.383740664 0.125794606
A 1|C4' 10.566747665 10.566746890 0.125794606
A 1|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C5' 18.366012573 18.366012452 0.125794606
A 1|C6 1.383740783 1.383740664 0.125794606
A 1|C8 0.754767656 0.754767635 0.125794606
A 1|N1 13.328111649 13.328108658 0.113915459
A 1|N2 41.009571075 41.009565102 0.113915459
A 1|N3 8.771492004 8.771490313 0.113915459
A 1|N7 6.834928513 6.834927517 0.113915459
A 1|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 1|O2' 27.902580261 27.902578752 0.111610315
A 1|O3' 7.701111794 7.701111735 0.111610315
A 1|O4' 5.915346622 5.915346695 0.111610315
A 1|O5' 0.223220631 0.223220630 0.111610315
A 1|O6 23.214944839 23.214945521 0.111610315
A 1|OP1 42.858360291 42.858360963 0.111610315
A 1|OP2 29.241901398 29.241902532 0.111610315
A 1|P 0.670206428 0.670206433 0.134041287
A 2|C1' 4.780195236 4.780195022 0.125794606
A 2|C2 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C4 0.503178477 0.503178423 0.125794606
A 2|C4' 8.050855637 8.050854774 0.125794606
A 2|C5 9.434596062 9.434595438 0.125794606
A 2|C5' 8.428238869 8.428238591 0.125794606
A 2|C6 0.503178477 0.503178423 0.125794606
A 2|N1 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 2|N3 5.354027271 5.354026555 0.113915459
A 2|N4 24.263998032 24.263992685 0.113915459
A 2|O2 22.433671951 22.433673316 0.111610315
A 2|O2' 27.902580261 27.902578752 0.111610315
A 2|O3' 7.143060207 7.143060160 0.111610315
A 2|O4' 10.491369247 10.491369611 0.111610315
A 2|O5' 0.223220631 0.223220630 0.111610315
A 2|OP1 46.653114319 46.653111673 0.111610315
A 2|OP2 28.125799179 28.125799382 0.111610315
A 2|P 0.268082589 0.268082573 0.134041287
A 3|C1' 9.560390472 9.560390044 0.125794606
A 3|C2 3.648043871 3.648043569 0.125794606
A 3|C2' 0.125794619 0.125794606 0.125794606
A 3|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C4 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C4' 9.434596062 9.434595438 0.125794606
A 3|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C5' 23.523593903 23.523591292 0.125794606
A 3|C6 0.251589239 0.251589212 0.125794606
A 3|C8 1.257946134 1.257946058 0.125794606
A 3|N1 11.277632713 11.277630403 0.113915459
A 3|N2 41.009571075 41.009565102 0.113915459
A 3|N3 8.543660164 8.543659396 0.113915459
A 3|N7 10.024561882 10.024560358 0.113915459
A 3|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 3|O2' 29.688343048 29.688343792 0.111610315
A 3|O3' 6.473398209 6.473398270 0.111610315
A 3|O4' 4.129581451 4.129581655 0.111610315
A 3|O5' 0.000000000 0.000000000 0.111610315
A 3|O6 16.741546631 16.741547251 0.111610315
A 3|OP1 42.077087402 42.077088757 0.111610315
A 3|OP2 27.902580261 27.902578752 0.111610315
A 3|P 0.938289046 0.938289006 0.134041287
A 4|C1' 4.151222229 4.151221993 0.125794606
A 4|C2 25.536308289 25.536304985 0.125794606
A 4|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C4 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C4' 7.296087742 7.296087139 0.125794606
A 4|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C5' 14.088996887 14.088995854 0.125794606
A 4|C6 0.125794619 0.125794606 0.125794606
A 4|C8 1.257946134 1.257946058 0.125794606
A 4|N1 11.277632713 11.277630403 0.113915459
A 4|N3 7.518421650 7.518420269 0.113915459
A 4|N6 22.327432632 22.327429889 0.113915459
A 4|N7 8.885407448 8.885405772 0.113915459
A 4|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 4|O2' 30.246395111 30.246395367 0.111610315
A 4|O3' 2.567037106 2.567037245 0.111610315
A 4|O4' 2.901868105 2.901868190 0.111610315
A 4|O5' 0.223220631 0.223220630 0.111610315
A 4|OP1 41.742256165 41.742257812 0.111610315
A 4|OP2 33.594703674 33.594704817 0.111610315
A 4|P 0.804247737 0.804247719 0.134041287
A 5|C1' 5.786552429 5.786551869 0.125794606
A 5|C2 35.977260590 35.977257270 0.125794606
A 5|C2' 13.963201523 13.963201248 0.125794606
A 5|C3' 6.163936138 6.163935686 0.125794606
A 5|C4 3.019070625 3.019070540 0.125794606
A 5|C4' 6.667114735 6.667114109 0.125794606
A 5|C5 3.144865513 3.144865146 0.125794606
A 5|C5' 14.592175484 14.592174277 0.125794606
A 5|C6 4.277017117 4.277016598 0.125794606
A 5|C8 5.409168243 5.409168051 0.125794606
A 5|N1 19.251716614 19.251712506 0.113915459
A 5|N3 16.403827667 16.403826041 0.113915459
A 5|N6 37.933853149 37.933847719 0.113915459
A 5|N7 13.100279808 13.100277741 0.113915459
A 5|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 5|O2' 39.063610077 39.063610252 0.111610315
A 5|O3' 42.188697815 42.188699072 0.111610315
A 5|O4' 7.031449795 7.031449845 0.111610315
A 5|O5' 6.696619034 6.696618900 0.111610315
A 5|OP1 46.876331329 46.876332303 0.111610315
A 5|OP2 29.465124130 29.465123162 0.111610315
A 5|P 1.072330356 1.072330292 0.134041287
R 0 B 13 C 267.906158447 267.906136027 2.031949403
R 1 B 14 G 254.341567993 254.341563617 2.742836843
R 2 B 15 C 204.559158325 204.559156008 2.389211320
R 3 B 16 G 246.608200073 246.608192961 2.742836843
R 4 B 17 A 214.544967651 214.544968748 2.631226528
R 5 B 18 A 358.084197998 358.084182628 2.631226528
T sasa 1546.044189453 1546.044199988 15.169287466
T rg 7.985085588
T rg_mass 8.029707256
T mass 1823.647111000
T center 16.098968504 -2.910897656 -2.031212616
T com 15.962318382 -3.099011845 -1.919508862
#sg_bonds_recorded 0
X 0 NA
X 1 NA
X 2 NA
X 3 NA
X 4 NA
X 5 NA
N 0 gamma 170.262710571 170.262754405 1 1
N 0 delta 91.427230835 91.427238160 1 1
N 0 epsilon -113.609992981 -113.609987713 1 1
N 0 zeta -102.502388000 -102.502387338 1 1
N 0 nu0 14.832965851 14.832995526 1 1
N 0 nu1 -32.688644409 -32.688637221 1 1
N 0 nu2 37.840072632 37.840054052 1 1
N 0 nu3 -30.218503952 -30.218478607 1 1
N 0 nu4 10.091059685 10.091023388 1 1
N 0 chi -179.710510254 -179.710485131 1 1
N 1 alpha -44.838485718 -44.838470475 1 1
N 1 beta 154.957458496 154.957500033 1 1
N 1 gamma 52.477584839 52.477547686 1 1
N 1 delta 69.826049805 69.826061971 1 1
N 1 epsilon -128.596618652 -128.596623168 1 1
N 1 zeta -87.460357666 -87.460337992 1 1
N 1 nu0 2.112661600 2.112647145 1 1
N 1 nu1 -17.589895248 -17.589877469 1 1
N 1 nu2 26.303092957 26.303087999 1 1
N 1 nu3 -25.996030807 -25.996027761 1 1
N 1 nu4 14.862064362 14.862068435 1 1
N 1 chi -163.229827881 -163.229880458 1 1
N 2 alpha -8.733050346 -8.733082691 1 1
N 2 beta -178.163681030 -178.163672728 1 1
N 2 gamma -1.701728821 -1.701723366 1 1
N 2 delta 91.009162903 91.009191990 1 1
N 2 epsilon -154.164627075 -154.164642926 1 1
N 2 zeta -79.646072388 -79.646087406 1 1
N 2 nu0 25.373929977 25.373930132 1 1
N 2 nu1 -36.830593109 -36.830603574 1 1
N 2 nu2 34.041408539 34.041415807 1 1
N 2 nu3 -19.852918625 -19.852930046 1 1
N 2 nu4 -3.161893606 -3.161885745 1 1
N 2 chi -149.820022583 -149.820053780 1 1
N 3 alpha -106.390594482 -106.390601022 1 1
N 3 beta 171.361038208 171.361036043 1 1
N 3 gamma 74.899421692 74.899439334 1 1
N 3 delta 81.546798706 81.546770419 1 1
N 3 epsilon -155.573410034 -155.573416337 1 1
N 3 zeta -75.948463440 -75.948448322 1 1
N 3 nu0 2.141788244 2.141762479 1 1
N 3 nu1 -33.335666656 -33.335646005 1 1
N 3 nu2 49.344642639 49.344645525 1 1
N 3 nu3 -49.648853302 -49.648872324 1 1
N 3 nu4 30.528173447 30.528199400 1 1
N 3 chi -166.172454834 -166.172444601 1 1
N 4 alpha -53.852924347 -53.852941998 1 1
N 4 beta 171.016983032 171.016971857 1 1
N 4 gamma 53.844776154 53.844809125 1 1
N 4 delta 81.898704529 81.898678228 1 1
N 4 epsilon -135.422592163 -135.422581219 1 1
N 4 zeta -97.718750000 -97.718753844 1 1
N 4 nu0 -5.797677517 -5.797726004 1 1
N 4 nu1 -26.004497528 -26.004445516 1 1
N 4 nu2 44.356758118 44.356719982 1 1
N 4 nu3 -50.159637451 -50.159627267 1 1
N 4 nu4 35.477657318 35.477674860 1 1
N 4 chi -171.476364136 -171.476386765 1 1
N 5 alpha -12.190707207 -12.190700927 1 1
N 5 beta 153.735519409 153.735509981 1 1
N 5 gamma 15.921099663 15.921102062 1 1
N 5 delta 83.417434692 83.417451466 1 1
N 5 nu0 13.129000664 13.128976180 1 1
N 5 nu1 -32.187564850 -32.187540668 1 1
N 5 nu2 38.725444794 38.725432930 1 1
N 5 nu3 -32.075714111 -32.075723245 1 1
N 5 nu4 12.660979271 12.660994427 1 1
N 5 chi -145.603225708 -145.603213328 1 1
Q 0 356.456348679 37.912561512
Q 1 14.645701364 27.186440146
Q 2 336.518961583 37.114812407
Q 3 16.400911703 51.437668008
Q 4 25.607828559 49.188359478
Q 5 359.721239608 38.725903134
W 0 1 CG 19 3 5.426938052 9.831262697 3.473793797 3.414604187 4.970411777 7.008135796 5.426938253 9.831247545 3.473795976 3.414603637 4.970412659 7.008134773
W 1 2 GC 19 3 3.661715941 13.251184537 3.619576684 3.053225517 3.586381674 4.103945732 3.661715874 13.251244016 3.619576873 3.053225671 3.586382021 4.103945175
W 2 3 CG 19 3 5.095304813 11.716984823 3.450838125 3.816277981 4.528560162 5.660733700 5.095304780 11.716920453 3.450837874 3.816277899 4.528559815 5.660733610
#rings 10
P 1|6 2|6
P 2|6 3|5
P 3|6 4|5
P 4|5 5|5
P 4|6 5|5
P 4|6 5|6

== aform.pdb
#atoms 127
#residues 6
A 0|C1' 9.686185837 9.686184649 0.125794606
A 0|C2 4.402811527 4.402811204 0.125794606
A 0|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 0|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 0|C4 4.277017117 4.277016598 0.125794606
A 0|C4' 9.686185837 9.686184649 0.125794606
A 0|C5 31.197065353 31.197062248 0.125794606
A 0|C5' 22.265645981 22.265645233 0.125794606
A 0|C6 15.850120544 15.850120336 0.125794606
A 0|N1 0.341746449 0.341746376 0.113915459
A 0|N3 10.935886383 10.935884027 0.113915459
A 0|N4 38.389514923 38.389509554 0.113915459
A 0|O2 24.889099121 24.889100246 0.111610315
A 0|O2' 33.259876251 33.259873872 0.111610315
A 0|O3' 4.799243450 4.799243545 0.111610315
A 0|O4' 11.049421310 11.049421186 0.111610315
A 0|O5' 46.876331329 46.876332303 0.111610315
A 1|C1' 8.931417465 8.931417014 0.125794606
A 1|C2 5.283373833 5.283373445 0.125794606
A 1|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C4 1.383740783 1.383740664 0.125794606
A 1|C4' 10.566747665 10.566746890 0.125794606
A 1|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C5' 18.366012573 18.366012452 0.125794606
A 1|C6 1.383740783 1.383740664 0.125794606
A 1|C8 0.754767656 0.754767635 0.125794606
A 1|N1 13.328111649 13.328108658 0.113915459
A 1|N2 41.009571075 41.009565102 0.113915459
A 1|N3 8.771492004 8.771490313 0.113915459
A 1|N7 6.834928513 6.834927517 0.113915459
A 1|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 1|O2' 27.902580261 27.902578752 0.111610315
A 1|O3' 7.701111794 7.701111735 0.111610315
A 1|O4' 5.915346622 5.915346695 0.111610315
A 1|O5' 0.223220631 0.223220630 0.111610315
A 1|O6 23.214944839 23.214945521 0.111610315
A 1|OP1 42.858360291 42.858360963 0.111610315
A 1|OP2 29.241901398 29.241902532 0.111610315
A 1|P 0.670206428 0.670206433 0.134041287
A 2|C1' 4.780195236 4.780195022 0.125794606
A 2|C2 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C4 0.503178477 0.503178423 0.125794606
A 2|C4' 8.050855637 8.050854774 0.125794606
A 2|C5 9.434596062 9.434595438 0.125794606
A 2|C5' 8.428238869 8.428238591 0.125794606
A 2|C6 0.503178477 0.503178423 0.125794606
A 2|N1 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 2|N3 5.354027271 5.354026555 0.113915459
A 2|N4 24.263998032 24.263992685 0.113915459
A 2|O2 22.433671951 22.433673316 0.111610315
A 2|O2' 27.902580261 27.902578752 0.111610315
A 2|O3' 7.143060207 7.143060160 0.111610315
A 2|O4' 10.491369247 10.491369611 0.111610315
A 2|O5' 0.223220631 0.223220630 0.111610315
A 2|OP1 46.653114319 46.653111673 0.111610315
A 2|OP2 28.125799179 28.125799382 0.111610315
A 2|P 0.268082589 0.268082573 0.134041287
A 3|C1' 9.560390472 9.560390044 0.125794606
A 3|C2 3.648043871 3.648043569 0.125794606
A 3|C2' 0.125794619 0.125794606 0.125794606
A 3|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C4 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C4' 9.434596062 9.434595438 0.125794606
A 3|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C5' 23.523593903 23.523591292 0.125794606
A 3|C6 0.251589239 0.251589212 0.125794606
A 3|C8 1.257946134 1.257946058 0.125794606
A 3|N1 11.277632713 11.277630403 0.113915459
A 3|N2 41.009571075 41.009565102 0.113915459
A 3|N3 8.543660164 8.543659396 0.113915459
A 3|N7 10.024561882 10.024560358 0.113915459
A 3|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 3|O2' 29.688343048 29.688343792 0.111610315
A 3|O3' 6.473398209 6.473398270 0.111610315
A 3|O4' 4.129581451 4.129581655 0.111610315
A 3|O5' 0.000000000 0.000000000 0.111610315
A 3|O6 16.741546631 16.741547251 0.111610315
A 3|OP1 42.077087402 42.077088757 0.111610315
A 3|OP2 27.902580261 27.902578752 0.111610315
A 3|P 0.938289046 0.938289006 0.134041287
A 4|C1' 4.151222229 4.151221993 0.125794606
A 4|C2 25.536308289 25.536304985 0.125794606
A 4|C2' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C3' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C4 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C4' 7.296087742 7.296087139 0.125794606
A 4|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 4|C5' 14.088996887 14.088995854 0.125794606
A 4|C6 0.125794619 0.125794606 0.125794606
A 4|C8 1.257946134 1.257946058 0.125794606
A 4|N1 11.277632713 11.277630403 0.113915459
A 4|N3 7.518421650 7.518420269 0.113915459
A 4|N6 22.327432632 22.327429889 0.113915459
A 4|N7 8.885407448 8.885405772 0.113915459
A 4|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 4|O2' 30.246395111 30.246395367 0.111610315
A 4|O3' 2.567037106 2.567037245 0.111610315
A 4|O4' 2.901868105 2.901868190 0.111610315
A 4|O5' 0.223220631 0.223220630 0.111610315
A 4|OP1 41.742256165 41.742257812 0.111610315
A 4|OP2 33.594703674 33.594704817 0.111610315
A 4|P 0.804247737 0.804247719 0.134041287
A 5|C1' 5.786552429 5.786551869 0.125794606
A 5|C2 35.977260590 35.977257270 0.125794606
A 5|C2' 13.963201523 13.963201248 0.125794606
A 5|C3' 6.163936138 6.163935686 0.125794606
A 5|C4 3.019070625 3.019070540 0.125794606
A 5|C4' 6.667114735 6.667114109 0.125794606
A 5|C5 3.144865513 3.144865146 0.125794606
A 5|C5' 14.592175484 14.592174277 0.125794606
A 5|C6 4.277017117 4.277016598 0.125794606
A 5|C8 5.409168243 5.409168051 0.125794606
A 5|N1 19.251716614 19.251712506 0.113915459
A 5|N3 16.403827667 16.403826041 0.113915459
A 5|N6 37.933853149 37.933847719 0.113915459
A 5|N7 13.100279808 13.100277741 0.113915459
A 5|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 5|O2' 39.063610077 39.063610252 0.111610315
A 5|O3' 42.188697815 42.188699072 0.111610315
A 5|O4' 7.031449795 7.031449845 0.111610315
A 5|O5' 6.696619034 6.696618900 0.111610315
A 5|OP1 46.876331329 46.876332303 0.111610315
A 5|OP2 29.465124130 29.465123162 0.111610315
A 5|P 1.072330356 1.072330292 0.134041287
R 0 B 13 C 267.906158447 267.906136027 2.031949403
R 1 B 14 G 254.341567993 254.341563617 2.742836843
R 2 B 15 C 204.559158325 204.559156008 2.389211320
R 3 B 16 G 246.608200073 246.608192961 2.742836843
R 4 B 17 A 214.544967651 214.544968748 2.631226528
R 5 B 18 A 358.084197998 358.084182628 2.631226528
T sasa 1546.044189453 1546.044199988 15.169287466
I B 127 1546.044311523 1546.044199988 15.169287466
T rg 7.985085588
T rg_mass 8.029707256
T mass 1823.647111000
T center 16.098968504 -2.910897656 -2.031212616
T com 15.962318382 -3.099011845 -1.919508862
#sg_bonds_recorded 0
X 0 NA
X 1 NA
X 2 NA
X 3 NA
X 4 NA
X 5 NA
N 0 gamma 170.262710571 170.262754405 1 1
N 0 delta 91.427230835 91.427238160 1 1
N 0 epsilon -113.609992981 -113.609987713 1 1
N 0 zeta -102.502388000 -102.502387338 1 1
N 0 nu0 14.832965851 14.832995526 1 1
N 0 nu1 -32.688644409 -32.688637221 1 1
N 0 nu2 37.840072632 37.840054052 1 1
N 0 nu3 -30.218503952 -30.218478607 1 1
N 0 nu4 10.091059685 10.091023388 1 1
N 0 chi -179.710510254 -179.710485131 1 1
N 1 alpha -44.838485718 -44.838470475 1 1
N 1 beta 154.957458496 154.957500033 1 1
N 1 gamma 52.477584839 52.477547686 1 1
N 1 delta 69.826049805 69.826061971 1 1
N 1 epsilon -128.596618652 -128.596623168 1 1
N 1 zeta -87.460357666 -87.460337992 1 1
N 1 nu0 2.112661600 2.112647145 1 1
N 1 nu1 -17.589895248 -17.589877469 1 1
N 1 nu2 26.303092957 26.303087999 1 1
N 1 nu3 -25.996030807 -25.996027761 1 1
N 1 nu4 14.862064362 14.862068435 1 1
N 1 chi -163.229827881 -163.229880458 1 1
N 2 alpha -8.733050346 -8.733082691 1 1
N 2 beta -178.163681030 -178.163672728 1 1
N 2 gamma -1.701728821 -1.701723366 1 1
N 2 delta 91.009162903 91.009191990 1 1
N 2 epsilon -154.164627075 -154.164642926 1 1
N 2 zeta -79.646072388 -79.646087406 1 1
N 2 nu0 25.373929977 25.373930132 1 1
N 2 nu1 -36.830593109 -36.830603574 1 1
N 2 nu2 34.041408539 34.041415807 1 1
N 2 nu3 -19.852918625 -19.852930046 1 1
N 2 nu4 -3.161893606 -3.161885745 1 1
N 2 chi -149.820022583 -149.820053780 1 1
N 3 alpha -106.390594482 -106.390601022 1 1
N 3 beta 171.361038208 171.361036043 1 1
N 3 gamma 74.899421692 74.899439334 1 1
N 3 delta 81.546798706 81.546770419 1 1
N 3 epsilon -155.573410034 -155.573416337 1 1
N 3 zeta -75.948463440 -75.948448322 1 1
N 3 nu0 2.141788244 2.141762479 1 1
N 3 nu1 -33.335666656 -33.335646005 1 1
N 3 nu2 49.344642639 49.344645525 1 1
N 3 nu3 -49.648853302 -49.648872324 1 1
N 3 nu4 30.528173447 30.528199400 1 1
N 3 chi -166.172454834 -166.172444601 1 1
N 4 alpha -53.852924347 -53.852941998 1 1
N 4 beta 171.016983032 171.016971857 1 1
N 4 gamma 53.844776154 53.844809125 1 1
N 4 delta 81.898704529 81.898678228 1 1
N 4 epsilon -135.422592163 -135.422581219 1 1
N 4 zeta -97.718750000 -97.718753844 1 1
N 4 nu0 -5.797677517 -5.797726004 1 1
N 4 nu1 -26.004497528 -26.004445516 1 1
N 4 nu2 44.356758118 44.356719982 1 1
N 4 nu3 -50.159637451 -50.159627267 1 1
N 4 nu4 35.477657318 35.477674860 1 1
N 4 chi -171.476364136 -171.476386765 1 1
N 5 alpha -12.190707207 -12.190700927 1 1
N 5 beta 153.735519409 153.735509981 1 1
N 5 gamma 15.921099663 15.921102062 1 1
N 5 delta 83.417434692 83.417451466 1 1
N 5 nu0 13.129000664 13.128976180 1 1
N 5 nu1 -32.187564850 -32.187540668 1 1
N 5 nu2 38.725444794 38.725432930 1 1
N 5 nu3 -32.075714111 -32.075723245 1 1
N 5 nu4 12.660979271 12.660994427 1 1
N 5 chi -145.603225708 -145.603213328 1 1
Q 0 356.456348679 37.912561512
Q 1 14.645701364 27.186440146
Q 2 336.518961583 37.114812407
Q 3 16.400911703 51.437668008
Q 4 25.607828559 49.188359478
Q 5 359.721239608 38.725903134
W 0 1 CG 19 3 5.426938052 9.831262697 3.473793797 3.414604187 4.970411777 7.008135796 5.426938253 9.831247545 3.473795976 3.414603637 4.970412659 7.008134773
W 1 2 GC 19 3 3.661715941 13.251184537 3.619576684 3.053225517 3.586381674 4.103945732 3.661715874 13.251244016 3.619576873 3.053225671 3.586382021 4.103945175
W 2 3 CG 19 3 5.095304813 11.716984823 3.450838125 3.816277981 4.528560162 5.660733700 5.095304780 11.716920453 3.450837874 3.816277899 4.528559815 5.660733610
#rings 10
P 1|6 2|6
P 2|6 3|5
P 3|6 4|5
P 4|5 5|5
P 4|6 5|5
P 4|6 5|6

== bare.cif refused
# mdtraj: 'VS'

== bare.pdb
#atoms 10
#residues 2
A 0|C 39.751098633 39.751095445 0.125794606
A 0|CA 39.247917175 39.247917021 0.125794606
A 0|CB 45.160266876 45.160263496 0.125794606
A 0|N 65.729232788 65.729219621 0.113915459
A 0|O 19.755025864 19.755025756 0.111610315
A 1|C 39.751098633 39.751095445 0.125794606
A 1|CA 39.247917175 39.247917021 0.125794606
A 1|CB 83.276031494 83.276029064 0.125794606
A 1|N 22.099601746 22.099598972 0.113915459
A 1|O 19.755025864 19.755025756 0.111610315
R 0 A 1 VAL 209.643524170 209.643521339 0.602909591
R 1 A 2 LYS 204.129669189 204.129666258 0.602909591
T sasa 413.773223877 413.773187597 1.205819182
I A 10 413.773254395 413.773187597 1.205819182
T rg 4.974937191
T rg_mass 4.974951932
T mass 132.076980000
T center 5.500000022 6.500000045 7.500000089
T com 5.499951108 6.499951128 7.499951188
#sg_bonds_recorded 0
D 0 omega -99.390945435 0 0
D 0 psi 90.000000000 0 0
D 1 phi 180.000000000 0 0
X 0 _
X 1 _
#rings 0

== bases.cif
#atoms 120
#residues 6
A 0|C1' 12.579462051 12.579460584 0.125794606
A 0|C2 4.780195236 4.780195022 0.125794606
A 0|C2' 1.635329962 1.635329876 0.125794606
A 0|C3' 0.754767656 0.754767635 0.125794606
A 0|C4 7.673471451 7.673470956 0.125794606
A 0|C4' 11.573104858 11.573103737 0.125794606
A 0|C5 31.322856903 31.322856854 0.125794606
A 0|C5' 35.851463318 35.851462664 0.125794606
A 0|C6 11.195720673 11.195719920 0.125794606
A 0|N1 0.455661923 0.455661834 0.113915459
A 0|N3 9.454984665 9.454983065 0.113915459
A 0|N4 50.806301117 50.806294543 0.113915459
A 0|O2 16.853158951 16.853157566 0.111610315
A 0|O3' 4.799243450 4.799243545 0.111610315
A 0|O4' 12.388745308 12.388744966 0.111610315
A 0|O5' 37.612678528 37.612676157 0.111610315
A 1|C1' 1.383740783 1.383740664 0.125794606
A 1|C2 22.139852524 22.139850627 0.125794606
A 1|C2' 6.792908669 6.792908715 0.125794606
A 1|C3' 6.038141251 6.038141080 0.125794606
A 1|C4 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C4' 12.076282501 12.076282160 0.125794606
A 1|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 1|C5' 25.033128738 25.033126562 0.125794606
A 1|C6 0.251589239 0.251589212 0.125794606
A 1|C8 2.012713909 2.012713693 0.125794606
A 1|N1 13.214195251 13.214193199 0.113915459
A 1|N3 6.493182659 6.493181141 0.113915459
A 1|N6 25.972730637 25.972724564 0.113915459
A 1|N7 9.568900108 9.568898524 0.113915459
A 1|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 1|O3' 12.277134895 12.277134651 0.111610315
A 1|O4' 6.138567448 6.138567325 0.111610315
A 1|O5' 7.701111794 7.701111735 0.111610315
A 1|OP1 47.880825043 47.880825138 0.111610315
A 1|OP2 23.884607315 23.884607411 0.111610315
A 1|P 1.206371546 1.206371579 0.134041287
A 2|C1' 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C2 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C2' 4.025427818 4.025427387 0.125794606
A 2|C3' 5.031784534 5.031784233 0.125794606
A 2|C4 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C4' 12.076282501 12.076282160 0.125794606
A 2|C5 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C5' 15.346942902 15.346941912 0.125794606
A 2|C6 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 2|C8 2.515892267 2.515892117 0.125794606
A 2|N1 8.429745674 8.429743938 0.113915459
A 2|N2 35.655544281 35.655538547 0.113915459
A 2|N3 1.708732128 1.708731879 0.113915459
A 2|N7 7.062759399 7.062758434 0.113915459
A 2|N9 0.000000000 0.000000000 0.113915459
A 2|O3' 8.928825378 8.928825201 0.111610315
A 2|O4' 5.134074211 5.134074490 0.111610315
A 2|O5' 0.000000000 0.000000000 0.111610315
A 2|O6 25.781982422 25.781982767 0.111610315
A 2|OP1 42.523529053 42.523530017 0.111610315
A 2|OP2 34.375976562 34.375977022 0.111610315
A 2|P 0.804247737 0.804247719 0.134041287
A 3|C1' 0.251589239 0.251589212 0.125794606
A 3|C2 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C2' 9.937774658 9.937773861 0.125794606
A 3|C3' 4.025427818 4.025427387 0.125794606
A 3|C4 0.000000000 0.000000000 0.125794606
A 3|C4' 12.831049919 12.831049795 0.125794606
A 3|C5 0.125794619 0.125794606 0.125794606
A 3|C5' 17.485450745 17.485450211 0.125794606
